Nakon unošenja neke namirnice i njene razgradnje i apsorpcije u digestivnom traktu, dolazi do porasta nivoa šećera (glukoze) u krvi. Kao rezultat toga, pankreas počinje da luči hormon insulin, koji omogućava ulazak glukoze, ali sa njom i drugih materija, unutar ćelije.
Ne utiču sve vrste hrane na isti način na porast nivoa šećera u krvi. Neke to rade brže, neke sporije. Broj koji odražava intenzitet lučenja insulina nakon unošenja neke namirnice, naziva se glikemijski indeks (GI) za tu namirnicu.
Što je veći glikemijski indeks hrane, brže se povećava nivo šećera u krvi.
Nivo glikemijskog indeksa
Glikemijski indeks određuje vrsta šećera (koja se nalazi u hrani), količina dijetnih vlakana u toj hrani i načina pripreme hrane. Zato je važno da dobro poznajete glikemijske indekse, jer samo tako možete sastavljati jelovnike koji će vam obezbediti dobru regulaciju šećerne bolesti. Što su šećeri u namirnicama prostiji (glikoza, saharoza), brže dižu nivo šećera u krvi. Fruktoza (voćni šećer), iako je prost ugljeni hidrat, sporije diže nivo šećera u krvi. Složeni ugljeni hidrati, kao što je skrob iz žitarica i krompira, moraju prvo da se razlože do prostijih šećera, pa tek onda prelaze u krvotok.
Nizak GI (<55) daje dugo osećaj sitosti, održava nivo energije, sprečava da se naglo luči insulin i stvaranje masnih naslaga, deluje preventivno za nastanak diabetesa itd. Namirnice sa vrednostima 56-69 imaju srednji, a preko 70 visok GI.
Glikemijsko opterećenje se dobija kada GI određene namirnice pomnožimo sa njenom količinom. U suštini, to je opterećenje organizma glukozom. To znači da i namirnice sa niskim GI mogu izazvati značajniji porast nivoa glukoze u krvi, kada se unose u velikim količinama.
Unos hrane sa visokim GI povećava rizik od šećerne bolesti
Pankreas, kao i drugi organi, ima svoje granice. Iscrpljivanjem ove žlezde dolazi do poremećaja lučenja insulina i posledično se razvija šećerna bolest. Osim toga, visok nivo insulina dovodi i do stanja hipoglikemije, što organizam registruje kao glad. Znanje o vrednostima glikemijskog indeksa može nam pomoći u kontroli nivoa glukoze u krvi, što može biti dobra strategija prevencije bolesti srca, povišenog nivoa holesterola, insulinske rezistencije, dijabetesa tipa II i debljine.
Porast šećera u krvi zavisi od količine hrane, glikemijskog indeksa, količine dijetnih vlakana i načina pripreme hrane. Instant pire ima glikemijski indeks 72, krompir pire domaći 58, a bareni krompir ili pečen u ljusci 38. Zato jedite bareni krompir, pečen u ljusci sa povrćem koje ima dosta dijetnih vlakana i mali kalorijski učinak (kupus, kelj, karfiol, prokelj, blitva, zelena salata) i nećete imati velike skokove šećera u krvi. Normalno morate paziti na količinu hrane koju pojedete i raspored obroka.
Dijabetičari treba da izbegavaju koncentrovane šećere (med, sokove, beli šećer, slatkiše spremljene sa šećerom, torte, kolače), jer je glikemijski indeks glukoze 100, belog šećera 68. Potrebu za slatkim ostvarite unosom voća jer je slatki indeks fruktoze 23.
Hrana sa visokim glikemijskim indeksom |
|
---|---|
Hrana | Glikemijski indeks |
Kukuruzni sirup | 115 |
Pivo* | 110 |
Glukoza (dextroza) | 100 |
Glukozni sirup | 100 |
Modificirani skrob | 100 |
Pšenični, rižin sirup | 100 |
Pečeni krompiri | 95 |
Krompirov skrob | 95 |
Kuvani krompiri u pećnici | 95 |
Pirinčano brašno | 95 |
Beli hleb bez glutena | 90 |
Krompirovo brašno | 90 |
Lepljiv pirinač | 90 |
Indijska maranta | 85 |
Kuvana šargarepa | 85 |
Kuvani koren celera | 85 |
Kukuruzne pahuljice | 85 |
Hamburger pecivo | 85 |
Med | 85 |
Instant (parboiled) pirinač | 85 |
Maizena (kukuruzni skrob) | 85 |
Paškanat | 85 |
Kokice, bez šećera | 85 |
Ekspandiran pirinač | 85 |
Pirinčani kolač / puding | 85 |
Pirinčano mleko | 85 |
Tapioka | 85 |
Kuvana bela repa* | 85 |
Beli sandvich hleb | 85 |
Belo pšenično brašno | 85 |
Kuvani bob | 80 |
Pire krompir | 80 |
Krofne | 75 |
Lazanje (sa mekim pšeničnim brašnom) | 75 |
Bundeva, tikva | 75 |
Pirinčano mleko (sa šećerom) | 75 |
Squash tikva* | 75 |
Vafle (sa šećerom) | 75 |
Lubenica* | 75 |
Pecivo | 70 |
Beli kruh Baguette | 70 |
Kolačići | 70 |
Brioši | 70 |
Bela repa | 70 |
Čokoladna pločica (sa šećerom) | 70 |
Coca-cola | 70 |
Kukuruzno brašno | 70 |
Kroasan | 70 |
Urma | 70 |
Njoki | 70 |
Matzo hleb(bijelo brašno) | 70 |
Proso, sirak | 70 |
Melasa, šećerni sirup | 70 |
Mush (kukuruzni puding) | 70 |
Rezanci (meka pšenica) | 70 |
Oguljeni kuvani krompir | 70 |
Biserni ječam | 70 |
Plantain/kuvana banana/kuvani platano | 70 |
Palenta, kukuruzna kaša | 70 |
Čips od krompira | 70 |
Amarant, kokice | 70 |
Ravioli (meko pšenično brašno) | 70 |
Rafinirane žitarice (sa šećerom) | 70 |
Pirinčani hleb | 70 |
Rižoto | 70 |
Dvopek | 70 |
Special KTM | 70 |
Običan pirinač | 70 |
Beli šećer (saharoza) | 70 |
Integralni smeđi šećer | 70 |
Kuvana cvekla | 65 |
Kus-kus, griz | 65 |
Hovis, smeđi hleb sa kvascem | 65 |
Džem (sa šećerom) | 65 |
Javorova melasa | 65 |
Marmelada (sa šećerom) | 65 |
Mars, Sneakers, Nuts, itd. | 65 |
Musli (sa šećerom ili medom) | 65 |
Voćni hleb | 65 |
Ananas iz konzerve | 65 |
Dunja (kuvana ili žele sa šećerom) | 65 |
Grožđice(crvene i žute) | 65 |
Ražani hleb (sa 30% raži) | 65 |
Sorbet (voćni pire sa šećerom) | 65 |
Slatki kukuruz, kukuruz | 65 |
Tamarin, indijske urme (slatke) | 65 |
Tropski slatki krompir | 65 |
Neoguljen kuvani krompir | 65 |
Neoguljen kuvani krompir | 65 |
Hleb od celog zrna | 65 |
Marelice iz konzerve | 60 |
Banana (zrela) | 60 |
Izbeljeni ječam | 60 |
Kesten | 60 |
Tvrdi/durum pšenični griz | 60 |
Sladoled (obični sa šećerom) | 60 |
Lasanje (tvrdo pšenično brašno) | 60 |
Pirinač dugo zrno | 60 |
Majonez (industrijski sladak) | 60 |
Dinja | 60 |
Mlečna štruca | 60 |
Zobena )ovsena) kaša | 60 |
Ovomaltine (kaša) | 60 |
Parfimisan pirinač (jasmin…) | 60 |
Pizza | 60 |
Čokolada u prahu (sa šećerom) | 60 |
Ravioli (tvrdo pšenično brašno) | 60 |
Bulgur pšenica (kuhana) | 55 |
Kolačići (brašno, maslac, šećer) | 55 |
Sok od grožđa (nezaslađeni) | 55 |
Japanske šljive, loquat | 55 |
Ketchup | 55 |
Sok od manga (nezaslađeni) | 55 |
Manioca (gorka) | 55 |
Manioca, mandioca (slatka) | 55 |
Senf (sa šećerom) | 55 |
Nutella | 55 |
Papaya (svježe voće) | 55 |
Breskve (limenka sa sirupom) | 55 |
Crveni pirinač | 55 |
Špageti (jako kuvani) | 55 |
Sushi | 55 |
Tagliatelle (jako kuvane) | 55 |
Hrana sa srednjim glikemijskim indeksom |
|
---|---|
Hrana | Glikemijski indeks |
Sve vrste mekinja | 50 |
Sok od jabuke (nezaslađeni) | 50 |
Basmati pirinač | 50 |
Keksi (od integralnog brašna, bez šećera) | 50 |
Hleb sa kinoom (65% quinoe) | 50 |
Smeđa riža, nepolirana riža | 50 |
Žitna pločica, (energetska bez šećera) | 50 |
Chocho, oceđena kruška | 50 |
Sok od brusnice (nezaslađeni) | 50 |
Jerusalem artičoke | 50 |
Kivi, monkey breskva* | 50 |
Litchi (svježe voće) | 50 |
Macarone(durum pšenica) | 50 |
Mango (sveže voće) | 50 |
Muesli (bez šećera) | 50 |
Persimmon (vrsta voća) | 50 |
Sok od ananasa (nezaslađeni) | 50 |
Spelt hleb | 50 |
Slatki krompir | 50 |
Wasa (meka raž) | 50 |
Integralna pšenična testenina | 50 |
Banana (nezrela) | 45 |
Ječam, celo zrno | 45 |
Smeđ basmati pirinač | 45 |
Capellini testenina | 45 |
Kokos | 45 |
Brusnica | 45 |
Farro brašno (integralno) | 45 |
Sok od grejpa (nezaslađeni) | 45 |
Grožđe (sveže voće) | 45 |
Grašak (limenka) | 45 |
Hleb od kamuta | 45 |
Kamut brašno (integralno) | 45 |
Sok od narandže (sveži, nezaslađeni) | 45 |
Ananas (sveže voće) | 45 |
Raž (integralno brašno, hleb) | 45 |
Tost integralni hleb | 45 |
Sok od paradajza (sa šećerom) | 45 |
Inegralna bulgur pšenica (kuhano) | 45 |
Integralne žitarice (bez šećera) | 45 |
Integralni kus-kus, integralni griz | 45 |
Špageti al dente (5 min. kuvanja) | 40 |
Hleb, 100% integralni s pravim kvascem | 40 |
Jabukovo vino | 40 |
Heljda, kaša, saracen (integralni hleb/brašno) | 40 |
Sok od šargarepe (nezaslađeni) | 40 |
Kokosovo mleko | 40 |
Suve marelice | 40 |
Suve smokve | 40 |
Suve šljive | 40 |
Egipatska pšenica, kamut | 40 |
Falafel (bob) | 40 |
Farro | 40 |
Sirovi bob | 40 |
Testenina od integralne pšenice, al dente | 40 |
Kidney, pinta grah (limenka) | 40 |
Laktoza | 40 |
Matzo hleb (integralno brašno) | 40 |
Ovsene pahuljice (nekuhane) | 40 |
Zob | 40 |
Kikiriki maslac (bez šećera) | 40 |
Pepino (vrsta voća) | 40 |
Pumpernickel hleb | 40 |
Dunja (kuvana/žele, bez šećera) | 40 |
Kina brašno | 40 |
Kolači (integralno brašno, bez šećera) | 40 |
Sorbet (nezaslađen) | 40 |
Spelt, einkorn pšenica (integralna) | 40 |
Tahin (pasta od sezama) | 40 |
Hrana sa niskim glikemijskim indeksom |
|
---|---|
Hrana | Glikemijski indeks |
Azuki pasulj | 35 |
Ale strains (vrsta piva) | 35 |
Amarant, seme | 35 |
Jabuka, sveže voće | 35 |
Jabuke dinstane, umak | 35 |
Crni pasulj | 35 |
Cassoulet (vrsta pasulja) | 35 |
Koren celera (sirovi) | 35 |
Leblebije (brašno) | 35 |
Leblebije, garbanzo grah (limenka) | 35 |
Kineski rezanci/vermicelli | 35 |
Brusnica grah, borlotti grah | 35 |
Custard jabuka, cherimoya | 35 |
Dijon senf | 35 |
Sušene jabuke | 35 |
Sušeni paradajz | 35 |
Hleb od žitarica | 35 |
Falafel (leblebije) | 35 |
Smokve (sveže) | 35 |
Grašak (sveži) | 35 |
Sladoled (sa pravom fruktozom) | 35 |
Indijski kukuruz | 35 |
Kidney/pinta grah | 35 |
Linum, susam (seme) | 35 |
Nektarine (sveže) | 35 |
Pomorandže (sveže) | 35 |
Breskve (sveže) | 35 |
Šljive (sveže) | 35 |
Šipak (sveži) | 35 |
Dunja (svježa) | 35 |
Kinoa | 35 |
Soja jogurt (sa ukusom voća) | 35 |
Kuvano voće, kompot(bez šećera) | 35 |
Suncokretovo seme | 35 |
Sok od paradajza (prirodni) | 35 |
Bela bademova pasta (nezaslađena) | 35 |
Beli pasulj, canellini | 35 |
Divlji pirinač | 35 |
Kvasac | 35 |
Jogurt** | 35 |
Bademovo mleko | 30 |
Marelica (sveža) | 30 |
Cvekla (sirova) | 30 |
Smeđe sočivo | 30 |
Šargarepa (sirova) | 30 |
Leblebija, garbanzo grah | 30 |
Kineski rezanci, vermicelli (soja/zlatni pasulj) | 30 |
Mahune, string pasulj | 30 |
Beli luk | 30 |
Grejp (sveži) | 30 |
Džem (bez šećera, voćem zaslađen) | 30 |
Marmelada (bez šećera) | 30 |
Mleko** (obrano ili ne) | 30 |
Ovseno mleko (nekuvano) | 30 |
Marakuja | 30 |
Kruške (svježe) | 30 |
Mleko u prahu** | 30 |
Quark, sir sa skutom** | 30 |
Scorzonera | 30 |
Sojino mleko | 30 |
Tangerina, mandarina | 30 |
Paradajz | 30 |
Sirova repa | 30 |
Žuto sočivo | 30 |
Kupina, dud(murva) | 25 |
Borovnica | 25 |
Trešnje | 25 |
Crna čokolada (>70% kakao) | 25 |
Flageolet pasulj, fayot pasulj | 25 |
Ogrozd | 25 |
Zeleno sočivo | 25 |
Humus (slanutak, tahini, limun, beli luk) | 25 |
Zlatni pasulj | 25 |
Kikiriki pasta (nezaslađeni) | 25 |
Malina (sveža) | 25 |
Crvena ribizla | 25 |
Semenke | 25 |
Sojino brašno | 25 |
Prepolovljeni grašak | 25 |
Jagode (sveže) | 25 |
Artičoke | 20 |
Bambusovi izdanci | 20 |
Čokolada (>85% kakao) | 20 |
Patlidžan | 20 |
Palma (meso) | 20 |
Sok od limuna (nezaslađeni) | 20 |
Kakao prah (bez šećera) | 20 |
Ratatouille (pirjano povrće) | 20 |
Prava fruktoza | 20 |
Soja jogurt (bez ukusa) | 20 |
Tamari umak (nezaslađeni) | 20 |
Zapadno-indijska trešnja | 20 |
Agava, sirup | 15 |
Bademi | 15 |
Asparagus (šparoge) | 15 |
Crna ribizla | 15 |
Zrna (zob, pšenica…) | 15 |
Brokoli | 15 |
Prokelj | 15 |
Kupus | 15 |
Rogač | 15 |
Indijski oraščić | 15 |
Cvetača | 15 |
Celer | 15 |
Žitni izdanci (soja/zlatni pasulj) | 15 |
Cikorija, endivija | 15 |
Chili papar | 15 |
Tikvice | 15 |
Krastavci | 15 |
Komorač | 15 |
Đumbir | 15 |
Lešnici | 15 |
Praziluk | 15 |
Pečurke | 15 |
Masline | 15 |
Luk | 15 |
Kikiriki | 15 |
Pesto (umak) | 15 |
Zlatni ogrozd, physalis voće | 15 |
Rasol, salamura | 15 |
Borovo seme | 15 |
Pistacio, zeleni badem | 15 |
Rotkvica | 15 |
Rabarbara | 15 |
Runner grah, talijanski plosnati | 15 |
Zelena salata | 15 |
Kiseli kupus | 15 |
Luk kozjak, španjolski luk | 15 |
Sorrel dock (povrće) | 15 |
Soja | 15 |
Špinatova repa | 15 |
Spanać | 15 |
Klice | 15 |
Slatka paprika (crvena, zelena) | 15 |
Tofu, sojin sir | 15 |
Orasi | 15 |
Avocado | 10 |
Rakovi, ljuskavci | 5 |
Začini: peršun, basil, origano, cimet, vanilija, itd. | 5 |
Sirće | 5 |
* Ovi proizvodi, iako imaju visoki glikemijski indeks, sadrže jako malo šećera (oko 5%). Konzumiranje ove hrane ne bi trebalo uicati na nivo šećera u krvi.
** U suštini i nema razlike između punomasnog mleka i obranog mleka. Važno je zapamtiti da mlečni proizvodi, iako imaju niski glikemijski indeks, imaju visoki insulinski indeks.